说明:标配 ● 选配 ○ 无 - |
---|
车辆基本信息 收起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价:
|
7.48(万元) | 7.68(万元) | 6.08(万元) | 8.18(万元) | 8.18(万元) | 5.68(万元) | 5.68(万元) | 5.68(万元) | 5.88(万元) | 5.88(万元) | 5.88(万元) | 5.88(万元) | 5.88(万元) | 5.88(万元) | 6.08(万元) | 6.08(万元) | 6.48(万元) | 6.48(万元) | 6.48(万元) | 6.06(万元) | 6.06(万元) | 6.06(万元) | 7.06(万元) | 7.06(万元) | 7.06(万元) | 7.66(万元) | 7.66(万元) | 7.66(万元) | 8.66(万元) | 8.66(万元) | 8.66(万元) | 9.28(万元) | 6.08(万元) | 10.28(万元) | 8.68(万元) | 6.18(万元) | 8.78(万元) | 7.8(万元) | 8(万元) | 8.38(万元) | 7.68(万元) | 7.88(万元) | 8.28(万元) | 6.53(万元) | 7.13(万元) | 7.13(万元) | 7.33(万元) | 8.38(万元) | 9.98(万元) | 10.88(万元) | 8.08(万元) | 9.28(万元) | 10.78(万元) | 12.48(万元) | 7.68(万元) | 7.68(万元) | 8.38(万元) | 9.56(万元) | 8.98(万元) | 8.98(万元) |
车厂: | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 |
级别: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
车体结构: | 客车 | 客车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm): | 4880×1700×2095 | 4880×1700×2095 | 5070×1690×1935 | 4880×1700×2095 | 4880×1700×2095 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5400×1690×2225 | 5400×1690×2225 | 5400×1690×2225 | 5400×1690×2225 | 5400×1690×2225 | 5400×1690×2225 | 5400×1690×2225 | 4980×1690×2040 | 4980×1690×2040 | 4980×1690×2040 | 4980×1690×2040 | 5310×1690×2040 | 5310×1690×2040 | 5310×1690×2040 | 5310×1690×2040 | 4880×1700×2095 | 4880×1700×2095 |
发动机: | 2.0L 106马力 L4 | 2.2L 112马力 L4 | 2.0L 102马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.2L 112马力 L4 | 2.0L 100马力 L4 | 2.0L 102马力 L4 | 2.0L 103马力 L4 | 2.0L 100马力 L4 | 2.0L 102马力 L4 | 2.0L 103马力 L4 | 2.0L 100马力 L4 | 2.0L 102马力 L4 | 2.0L 103马力 L4 | 2.0L 100马力 L4 | 2.0L 103马力 L4 | 2.0L 100马力 L4 | 2.0L 102马力 L4 | 2.0L 103马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.0L 110马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.0L 110马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.0L 110马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.0L 110马力 L4 | 2.2L 141马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.0L 110马力 L4 | 2.0L 110马力 L4 | 2.5T 88马力 L4 | 2.5T 88马力 L4 | 2.5T 88马力 L4 | 2.5T 88马力 L4 | 2.5T 88马力 L4 | 2.5T 88马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 102马力 L4 | 2.0L 103马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.0L 122马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.0L 110马力 L4 | 2.2L 141马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.2L 112马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
官方最高车速(km/h): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合) : |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测加速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 收起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm): | 4880 | 4880 | 5070 | 4880 | 4880 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 4880 | 4880 |
宽度(mm): | 1700 | 1700 | 1690 | 1700 | 1700 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1700 | 1700 |
高度(mm): | 2095 | 2095 | 1935 | 2095 | 2095 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2095 | 2095 |
轴距(mm): | 2570 | 2570 | - | 2570 | 2570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构: | 客车 | 客车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 6 | 2 | 6-11 | 9 | 10 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 9/11 | 6-11 | 9/11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 6-14 | 6-14 | 6-14 | 6-14 | 11/14 | 11/14 | 6-14 | 6 | 11 | 11 | 11 | 6/14 | 6/14 | 14 | 14 | 6-10 | 6-10 |
油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机收起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号: | V19 | V22 | 4G20B | V19 | V22 | 4G19 | 4G20B | 4G21B | 4G19 | 4G20B | 4G21B | 4G19 | 4G20B | 4G21B | 4G19 | 4G21B | 4G19 | 4G20B | 4G21B | 4G20D4B | V19 | V20 | 4G20D4B | V19 | V20 | 4G20D4B | V19 | V20 | 4G20D4B | V19 | V20 | 4G22D4B | V19 | 4RB2 | V19 | V20 | V20 | YC4FB90-36 | YC4FB90-36 | YC4FB90-36 | YC4FB90-36 | YC4FB90-36 | YC4FB90-36 | 4G20D4B | 4G20C | 4G21C | 4G20D4B | 4G20D4B | 4RB2 | 4RB2 | 4G20D4B | 4G20D4B | 4RB2 | 4RB2 | V19 | V20 | 4G22D4B | 4RB2 | V19 | V22 |
排量(L): | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2 | 0 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数: | 2 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 2 | 未知 | 2 | 2 | 未知 | 2 | 2 | 未知 | 2 | 2 | 未知 | 2 | 未知 | 2 | 2 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 2 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 |
压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构: | SOHC | 未知 | 未知 | SOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | SOHC | SOHC | 未知 | SOHC | SOHC | 未知 | SOHC | SOHC | 未知 | SOHC | SOHC | 未知 | SOHC | 未知 | SOHC | SOHC | SOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | SOHC | SOHC | 未知 | 未知 | SOHC | 未知 |
缸径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(ps): | 106 | 112 | 102 | 106 | 112 | 100 | 102 | 103 | 100 | 102 | 103 | 100 | 102 | 103 | 100 | 103 | 100 | 102 | 103 | 122 | 106 | 110 | 122 | 106 | 110 | 122 | 106 | 110 | 122 | 106 | 110 | 141 | 106 | 139 | 106 | 110 | 110 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 122 | 102 | 103 | 122 | 122 | 139 | 139 | 122 | 122 | 139 | 139 | 106 | 110 | 141 | 139 | 106 | 112 |
最大功率(kW/rpm): | 78 | 82 | 75 | 78 | 82 | 73.5 | 75 | 76 | 73.5 | 75 | 76 | 73.5 | 75 | 76 | 73.5 | 76 | 73.5 | 75 | 76 | 90 | 78 | 81 | 90 | 78 | 81 | 90 | 78 | 81 | 90 | 78 | 81 | 104 | 78 | 102 | 78 | 81 | 81 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 90 | 75 | 76 | 90 | 90 | 102 | 102 | 90 | 90 | 102 | 102 | 78 | 81 | 104 | 102 | 78 | 82 |
最大功率转速: | 4600-4800 | 4600 | 4600 | 4600-4800 | 4600 | 4200-4600 | 4600 | 4600 | 4200-4600 | 4600 | 4600 | 4200-4600 | 4600 | 4600 | 4200-4600 | 4600 | 4200-4600 | 4600 | 4600 | 5200 | 4600-4800 | 4800-5000 | 5200 | 4600-4800 | 4800-5000 | 5200 | 4600-4800 | 4800-5000 | 5200 | 4600-4800 | 4800-5000 | 5400 | 4600-4800 | 4600-5000 | 4600-4800 | 4800-5000 | 4800-5000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 5200 | 4600 | 4600 | 5200 | 5200 | 4600-5000 | 4600-5000 | 5200 | 5200 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-4800 | 4800-5000 | 5400 | 4600-5000 | 4600-4800 | 4600 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 180 | 198 | 178 | 180 | 198 | 180 | 178 | 178 | 180 | 178 | 178 | 180 | 178 | 178 | 180 | 178 | 180 | 178 | 178 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 205 | 180 | 217 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 180 | 178 | 178 | 180 | 180 | 217 | 217 | 180 | 180 | 217 | 217 | 180 | 180 | 205 | 217 | 180 | 198 |
最大扭矩转速: | 2400-3600 | 2600-3200 | 2800-3200 | 2400-3600 | 2600-3200 | 2400-3600 | 2800-3200 | 2800-3200 | 2400-3600 | 2800-3200 | 2800-3200 | 2400-3600 | 2800-3200 | 2800-3200 | 2400-3600 | 2800-3200 | 2400-3600 | 2800-3200 | 2800-3200 | 3600-4400 | 2400-3600 | 2400-3600 | 3600-4400 | 2400-3600 | 2400-3600 | 3600-4400 | 2400-3600 | 2400-3600 | 3600-4400 | 2400-3600 | 2400-3600 | 4000-4400 | 2400-3600 | 2600-3200 | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 3600-4400 | 2800-3200 | 2800-3200 | 3600-4400 | 3600-4400 | 2600-3200 | 2600-3200 | 3600-4400 | 3600-4400 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2400-3600 | 2400-3600 | 4000-4400 | 2600-3200 | 2400-3600 | 2600-3200 |
发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铝 | 未知 | 未知 | 铝 | 未知 | 未知 | 铝 | 未知 | 未知 | 铝 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铝 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铝 | 未知 | 未知 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 未知 | 未知 | 未知 | 铝 | 未知 | 未知 |
