- 主营: 讴歌,奥迪(进口),比亚迪,长安汽车,奇瑞捷豹路虎,
- 电话:160928307
-
地址:
湖南长沙 查看地图
经营车型
奥迪A4(进口)
奥迪A5
奥迪Q7
奥迪R8
奥迪TT
奥迪A1
奥迪A3(进口)
奥迪A7
奥迪Q5(进口)
奥迪A8L
奥迪S8
奥迪S5
奥迪TTS
奥迪A6(进口)
奥迪e-tron(进口)
奥迪SQ5
奥迪S6
奥迪S3
奥迪S7
奥迪A8L新能源
奥迪Q7新能源
奥迪S4
奥迪Q8
比亚迪F3
比亚迪e6
速锐
宋PLUS新能源
元Pro
秦PLUS
比亚迪D1
秦新能源
唐新能源
宋
元
比亚迪e5
宋新能源
元新能源
宋MAX
唐
秦Pro
比亚迪e1
宋MAX新能源
秦Pro新能源
比亚迪e2
比亚迪S2
宋Pro新能源
宋Pro
秦
服务团队
热销车型 共71 款车型报价>>

-
奥迪A4(进口)
34.98-41.88万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪A4(进口) 2019款 45 TFSI allroad quattro 时尚型 | 39.28万 | 0万 | 39.28万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A4(进口) 2019款 45 TFSI allroad quattro 运动型 | 42.78万 | 0万 | 42.78万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A4(进口) 2020款 Avant 先锋派 40 TFSI 时尚动感型 | 34.18万 | 0万 | 34.18万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A4(进口) 2020款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 | 36.88万 | 0万 | 36.88万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A4(进口) 2021款 Avant 先锋派 40 TFSI 时尚致雅型 | 34.98万 | 0万 | 34.98万 | 询价 试驾 置换 |
共8款在售车型展开

-
奥迪A5
37.18-55.18万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪A5 2019款 Cabriolet 45 TFSI quattro 运动型 国V | 55.18万 | 0万 | 55.18万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A5 2019款 Cabriolet 40 TFSI 时尚型 国V | 47.68万 | 0万 | 47.68万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A5 2019款 Coupe 45 TFSI quattro 运动型 国V | 47.98万 | 0万 | 47.98万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A5 2019款 Coupe 40 TFSI 时尚型 国V | 37.18万 | 0万 | 37.18万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A5 2019款 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 国V | 47.98万 | 0万 | 47.98万 | 询价 试驾 置换 |
共17款在售车型展开

-
奥迪Q7
68.88-83.88万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪Q7 2020款 45 TFSI quattro 致享专享版 | 69.98万 | 0万 | 69.98万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪Q7 2020款 55 TFSI quattro 黑武士专享版 | 80.88万 | 0万 | 80.88万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪Q7 2020款 55 TFSI quattro 至尊专享版 | 99.88万 | 0万 | 99.88万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪Q7 2020款 45 TFSI quattro S line运动限量版 | 68.98万 | 0万 | 68.98万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪Q7 2020款 55 TFSI quattro S line运动型 | 78.88万 | 0万 | 78.88万 | 询价 试驾 置换 |
共10款在售车型展开

-
奥迪R8
228.88-275.34万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪R8 2021款 V10 Coupe performance 收藏家版 | 275.34万 | 0万 | 275.34万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪R8 2021款 V10 Coupe performance | 229万 | 0万 | 229万 | 询价 试驾 置换 |
共2款在售车型展开

-
奥迪TT
51.98-61.78万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪TT 2015款 TT Coupe 45 TFSI | 54.28万 | 0万 | 54.28万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪TT 2015款 TT Coupe 45 TFSI quattro | 56.98万 | 0万 | 56.98万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪TT 2015款 TT Roadster 45 TFSI | 59.08万 | 0万 | 59.08万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪TT 2015款 TT Roadster 45 TFSI quattro | 61.78万 | 0万 | 61.78万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪TT 2017款 TT Coupe 45 TFSI | 51.98万 | 0万 | 51.98万 | 询价 试驾 置换 |
共8款在售车型展开

-
比亚迪F3
4.49-5.08万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
比亚迪F3 2020款 1.5L 手动经典型 | 4.49万 | 0万 | 4.49万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪F3 2020款 1.5L 手动超值型 | 4.78万 | 0万 | 4.78万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪F3 2020款 1.5L 手动豪华版 | 5.08万 | 0万 | 5.08万 | 询价 试驾 置换 |