经营车型
奥迪(进口)
比亚迪
长安汽车
车型报价
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪A4(进口) 2019款 45 TFSI allroad quattro 时尚型 | 39.28万 | 0万 | 39.28万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A4(进口) 2019款 45 TFSI allroad quattro 运动型 | 42.78万 | 0万 | 42.78万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A4(进口) 2020款 Avant 先锋派 40 TFSI 时尚动感型 | 34.18万 | 0万 | 34.18万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A4(进口) 2020款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 | 36.88万 | 0万 | 36.88万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A4(进口) 2021款 Avant 先锋派 40 TFSI 时尚致雅型 | 34.98万 | 0万 | 34.98万 | 询价 试驾 置换 |
共8 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪A5 2019款 Cabriolet 45 TFSI quattro 运动型 国V | 55.18万 | 0万 | 55.18万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A5 2019款 Cabriolet 40 TFSI 时尚型 国V | 47.68万 | 0万 | 47.68万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A5 2019款 Coupe 45 TFSI quattro 运动型 国V | 47.98万 | 0万 | 47.98万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A5 2019款 Coupe 40 TFSI 时尚型 国V | 37.18万 | 0万 | 37.18万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A5 2019款 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 国V | 47.98万 | 0万 | 47.98万 | 询价 试驾 置换 |
共17 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪Q7 2020款 45 TFSI quattro 致享专享版 | 69.98万 | 0万 | 69.98万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪Q7 2020款 55 TFSI quattro 黑武士专享版 | 80.88万 | 0万 | 80.88万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪Q7 2020款 55 TFSI quattro 至尊专享版 | 99.88万 | 0万 | 99.88万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪Q7 2020款 45 TFSI quattro S line运动限量版 | 68.98万 | 0万 | 68.98万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪Q7 2020款 55 TFSI quattro S line运动型 | 78.88万 | 0万 | 78.88万 | 询价 试驾 置换 |
共10 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪R8 2021款 V10 Coupe performance 收藏家版 | 275.34万 | 0万 | 275.34万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪R8 2021款 V10 Coupe performance | 229万 | 0万 | 229万 | 询价 试驾 置换 |
共2 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪TT 2015款 TT Coupe 45 TFSI | 54.28万 | 0万 | 54.28万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪TT 2015款 TT Coupe 45 TFSI quattro | 56.98万 | 0万 | 56.98万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪TT 2015款 TT Roadster 45 TFSI | 59.08万 | 0万 | 59.08万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪TT 2015款 TT Roadster 45 TFSI quattro | 61.78万 | 0万 | 61.78万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪TT 2017款 TT Coupe 45 TFSI | 51.98万 | 0万 | 51.98万 | 询价 试驾 置换 |
共8 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
比亚迪F3 2020款 1.5L 手动经典型 | 4.49万 | 0万 | 4.49万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪F3 2020款 1.5L 手动超值型 | 4.78万 | 0万 | 4.78万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪F3 2020款 1.5L 手动豪华版 | 5.08万 | 0万 | 5.08万 | 询价 试驾 置换 |
共3 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
讴歌MDX 2014款 3.5L 精英版 | 73.9万 | 0万 | 73.9万 | 询价 试驾 置换 |
讴歌MDX 2014款 3.5L 豪华版 | 79.5万 | 0万 | 79.5万 | 询价 试驾 置换 |
讴歌MDX 2017款 HYBRID 3.0L 畅驭版 | 69.8万 | 0万 | 69.8万 | 询价 试驾 置换 |
讴歌MDX 2017款 HYBRID 3.0L 享驭版 | 78.8万 | 0万 | 78.8万 | 询价 试驾 置换 |
讴歌MDX 2017款 HYBRID 3.0L 尊驭版 | 84.8万 | 0万 | 84.8万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪A3(进口) 2015款 Sportback 45 TFSI S line 运动型 | 29.98万 | 0万 | 29.98万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A3(进口) 2015款 Limousine 45 TFSI S line 豪华型 | 30.48万 | 0万 | 30.48万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A3(进口) 2015款 Cabriolet 40 TFSI | 36.98万 | 0万 | 36.98万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A3(进口) 2017款 Cabriolet 40 TFSI | 36.98万 | 0万 | 36.98万 | 询价 试驾 置换 |
共4 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪A7 2019款 55 TFSI quattro 动感型 | 80.8万 | 0万 | 80.8万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A7 2019款 55 TFSI quattro 竞技型 | 87.98万 | 0万 | 87.98万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A7 2020款 40 TFSI 豪华型 | 57.38万 | 0万 | 57.38万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A7 2020款 45 TFSI 臻选型 | 61.28万 | 0万 | 61.28万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A7 2020款 45 TFSI 专享型 | 70.48万 | 0万 | 70.48万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
比亚迪e6 2016款 400 豪华型 | 30.98万 | 0万 | 30.98万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e6 2016款 400 精英型 | 33万 | 0万 | 33万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e6 2016款 400 尊贵版 | 36.98万 | 0万 | 36.98万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e6 2017款 400 豪华型 | 30.98万 | 0万 | 30.98万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e6 2017款 400 精英型 | 33万 | 0万 | 33万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
悦翔 2018款 1.4L 手动舒适型 | 4.99万 | 0万 | 4.99万 | 询价 试驾 置换 |
悦翔 2018款 1.4L 手动豪华型 | 5.39万 | 0万 | 5.39万 | 询价 试驾 置换 |
悦翔 2018款 1.4L 手动尊贵型 | 5.59万 | 0万 | 5.59万 | 询价 试驾 置换 |
悦翔 2018款 1.5L DCT舒适型 | 5.99万 | 0万 | 5.99万 | 询价 试驾 置换 |
悦翔 2018款 1.5L DCT豪华型 | 6.29万 | 0万 | 6.29万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪Q5(进口) 2012款 2.0TFSI Hybrid | 60.8万 | 0万 | 60.8万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪Q5(进口) 2010款 3.2FSI 运动版 | 65.8万 | 0万 | 65.8万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪Q5(进口) 2010款 3.2FSI 越野版 | 67.8万 | 0万 | 67.8万 | 询价 试驾 置换 |
共3 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪A8L 2019款 改款 Plus 50 TFSI quattro 舒适型 | 83.88万 | 0万 | 83.88万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A8L 2019款 改款 Plus 50 TFSI quattro 豪华型 | 97.28万 | 0万 | 97.28万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A8L 2019款 改款 Plus 55 TFSI quattro 豪华型 | 104.28万 | 0万 | 104.28万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A8L 2019款 改款 Plus 55 TFSI quattro 尊贵型 | 114.88万 | 0万 | 114.88万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A8L 2021款 50 TFSI quattro 舒适型 | 84.28万 | 0万 | 84.28万 | 询价 试驾 置换 |
共9 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪S8 2021款 S8L 4.0TFSI quattro | 207.68万 | 0万 | 207.68万 | 询价 试驾 置换 |
共1 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪S5 2017款 3.0T Sportback | 62.28万 | 0万 | 62.28万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪S5 2017款 3.0T Coupe | 62.28万 | 0万 | 62.28万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪S5 2017款 3.0T Cabriolet | 69.88万 | 0万 | 69.88万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪S5 2020款 S5 3.0T Sportback | 61.98万 | 0万 | 61.98万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪S5 2020款 S5 3.0T Coupe | 61.98万 | 0万 | 61.98万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪TTS 2017款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | 65.88万 | 0万 | 65.88万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪TTS 2017款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | 69.88万 | 0万 | 69.88万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪TTS 2016款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | 68.18万 | 0万 | 68.18万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪TTS 2016款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | 72.98万 | 0万 | 72.98万 | 询价 试驾 置换 |
共4 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
速锐 2015款 1.5L 手动舒适型 | 6.99万 | 0万 | 6.99万 | 询价 试驾 置换 |
速锐 2015款 1.5L 手动豪华型 | 7.69万 | 0万 | 7.69万 | 询价 试驾 置换 |
速锐 2015款 1.5L 手动旗舰型 | 8.59万 | 0万 | 8.59万 | 询价 试驾 置换 |
速锐 2015款 1.5L 自动舒适型 | 7.79万 | 0万 | 7.79万 | 询价 试驾 置换 |
速锐 2015款 1.5L 自动豪华型 | 8.69万 | 0万 | 8.69万 | 询价 试驾 置换 |
共9 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
长安CS35 2016款 1.6L 手动舒适型 国V | 7.99万 | 0万 | 7.99万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS35 2016款 1.6L 手动豪华型 国V | 8.39万 | 0万 | 8.39万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS35 2016款 1.6L 手动尊贵型 国V | 8.89万 | 0万 | 8.89万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS35 2016款 1.6L 自动豪华型 国V | 9.39万 | 0万 | 9.39万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS35 2016款 1.6L 自动尊贵型 国V | 9.89万 | 0万 | 9.89万 | 询价 试驾 置换 |
共20 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
逸动 2018款 高能版 1.6L GDI 手动锐锋型 国V | 6.99万 | 0万 | 6.99万 | 询价 试驾 置换 |
逸动 2018款 高能版 1.6L GDI 手动先锋型 国V | 7.59万 | 0万 | 7.59万 | 询价 试驾 置换 |
逸动 2018款 高能版 1.6L GDI 手动争锋型 国V | 8.29万 | 0万 | 8.29万 | 询价 试驾 置换 |
逸动 2018款 高能版 1.6L GDI 手动领锋型 国V | 8.99万 | 0万 | 8.99万 | 询价 试驾 置换 |
逸动 2018款 高能版 1.6L GDI 自动锐锋型 国V | 8.19万 | 0万 | 8.19万 | 询价 试驾 置换 |
共22 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪A6(进口) 2020款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 | 44.98万 | 0万 | 44.98万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A6(进口) 2020款 Avant 先锋派 45 TFSI 臻选动感型 | 47.68万 | 0万 | 47.68万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪A6(进口) 2020款 Allroad 探险家 55 TFSI 尊享越野型 | 56.08万 | 0万 | 56.08万 | 询价 试驾 置换 |
共3 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪e-tron 2019款 55 quattro时尚型 | 69.28万 | 0万 | 69.28万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪e-tron 2019款 55 quattro技术型 | 76.08万 | 0万 | 76.08万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪e-tron 2019款 55 quattro专享型 | 80.08万 | 0万 | 80.08万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪e-tron 2019款 全球限量版 Edition 1 | 82.86万 | 0万 | 82.86万 | 询价 试驾 置换 |
共4 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪SQ5 2014款 SQ5 3.0TFSI quattro | 69.8万 | 0万 | 69.8万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪SQ5 2017款 SQ5 3.0TFSI quattro | 66.8万 | 0万 | 66.8万 | 询价 试驾 置换 |
共2 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
讴歌RDX(进口) 2016款 3.0L 两驱舒适版 | 39.98万 | 0万 | 39.98万 | 询价 试驾 置换 |
讴歌RDX(进口) 2016款 3.0L 两驱精锐版 | 43.98万 | 0万 | 43.98万 | 询价 试驾 置换 |
讴歌RDX(进口) 2016款 3.0L 四驱尊享版 | 45.98万 | 0万 | 45.98万 | 询价 试驾 置换 |
共3 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪S3 2019款 2.0T Limousine | 37.15万 | 0万 | 37.15万 | 询价 试驾 置换 |
奥迪S3 2017款 2.0T Limousine | 37.15万 | 0万 | 37.15万 | 询价 试驾 置换 |
共2 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪S7 2020款 Sportback 2.9 TFSI quattro | 100.98万 | 0万 | 100.98万 | 询价 试驾 置换 |
共1 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
睿骋 2016款 2.0L 手动智享版尊尚型 | 10.88万 | 0万 | 10.88万 | 询价 试驾 置换 |
睿骋 2016款 1.8T 自动智享版尊悦型 | 12.08万 | 0万 | 12.08万 | 询价 试驾 置换 |
睿骋 2016款 1.8T 自动智享版尊驰型 | 13.08万 | 0万 | 13.08万 | 询价 试驾 置换 |
睿骋 2016款 1.8T 自动智享版尊雅型 | 16.58万 | 0万 | 16.58万 | 询价 试驾 置换 |
睿骋 2016款 1.8T 自动智享版尊领型 | 20.18万 | 0万 | 20.18万 | 询价 试驾 置换 |
共8 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
讴歌ILX 2013款 1.5L Hybrid | 32.8万 | 0万 | 32.8万 | 询价 试驾 置换 |
讴歌ILX 2013款 2.0L 精锐版 | 29.8万 | 0万 | 29.8万 | 询价 试驾 置换 |
共2 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
讴歌RLX 2013款 3.5L PAWS版 | 85.8万 | 0万 | 85.8万 | 询价 试驾 置换 |
讴歌RLX 2015款 3.5L Hybrid SH-AWD版 | 0万 | 0万 | 0万 | 询价 试驾 置换 |
共2 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
秦 2017款 1.5T 秦100 | 20.99万 | 0万 | 20.99万 | 询价 试驾 置换 |
秦 2017款 1.5T 尊贵型 | 18.59万 | 0万 | 18.59万 | 询价 试驾 置换 |
秦 2018款 EV450 智联时尚型 | 24.07万 | 0万 | 24.07万 | 询价 试驾 置换 |
秦 2018款 EV450 智联锋尚型 | 25.07万 | 0万 | 25.07万 | 询价 试驾 置换 |
秦 2018款 EV450 智联尊尚型 | 26.07万 | 0万 | 26.07万 | 询价 试驾 置换 |
共7 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
长安CS75 2020款 280T DCT豪华型 国VI | 11.39万 | 0万 | 11.39万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS75 2020款 280T 手动精英型 国VI | 10.39万 | 0万 | 10.39万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS75 2020款 280T DCT尊贵型 国VI | 11.99万 | 0万 | 11.99万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS75 2021款 荣耀百万版 280T 手动精英型 | 10.39万 | 0万 | 10.39万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS75 2021款 荣耀百万版 280T 自动豪华型 | 11.39万 | 0万 | 11.39万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
讴歌TLX 2015款 2.4L 精英版 | 38.98万 | 0万 | 38.98万 | 询价 试驾 置换 |
讴歌TLX 2015款 2.4L 豪华版 | 43.9万 | 0万 | 43.9万 | 询价 试驾 置换 |
共2 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
唐新能源 2021款 DM 2.0T 四驱性能版尊贵型 | 23.68万 | 0万 | 23.68万 | 询价 试驾 置换 |
唐新能源 2021款 DM 2.0T 四驱高性能版尊荣型 | 26.68万 | 0万 | 26.68万 | 询价 试驾 置换 |
唐新能源 2021款 DM 2.0T 四驱高性能版创世旗舰型 | 28.68万 | 0万 | 28.68万 | 询价 试驾 置换 |
唐新能源 2021款 EV 长续航版尊荣型 | 27.95万 | 0万 | 27.95万 | 询价 试驾 置换 |
唐新能源 2021款 EV 四驱高性能版创世旗舰型 | 31.48万 | 0万 | 31.48万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
揽胜极光 2018款 2.0T 200PS PURE 新尚版 | 37.58万 | 0万 | 37.58万 | 询价 试驾 置换 |
揽胜极光 2018款 2.0T 240PS PURE 风尚版 | 39.48万 | 0万 | 39.48万 | 询价 试驾 置换 |
揽胜极光 2018款 2.0T 240PS SE 智耀版 | 44.28万 | 0万 | 44.28万 | 询价 试驾 置换 |
揽胜极光 2018款 2.0T 240PS SE DYNAMIC 智锐版 | 49.18万 | 0万 | 49.18万 | 询价 试驾 置换 |
揽胜极光 2018款 2.0T 240PS HSE DYNAMIC 致动版 | 53.98万 | 0万 | 53.98万 | 询价 试驾 置换 |
共14 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
宋 2020款 经典版 1.5T 手动舒适型 | 6.99万 | 0万 | 6.99万 | 询价 试驾 置换 |
宋 2020款 经典版 1.5T 手动豪华型 | 7.99万 | 0万 | 7.99万 | 询价 试驾 置换 |
宋 2020款 经典版 1.5T 自动精英型 | 8.99万 | 0万 | 8.99万 | 询价 试驾 置换 |
宋 2021款 经典版 1.5T 手动舒适型 | 6.98万 | 0万 | 6.98万 | 询价 试驾 置换 |
宋 2021款 经典版 1.5T 手动豪华型 | 7.98万 | 0万 | 7.98万 | 询价 试驾 置换 |
共7 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
发现神行 2018款 2.0T 200PS PURE版 | 35.8万 | 0万 | 35.8万 | 询价 试驾 置换 |
发现神行 2018款 2.0T 240PS PURE版 | 37.8万 | 0万 | 37.8万 | 询价 试驾 置换 |
发现神行 2018款 2.0T 240PS SE版 | 40.8万 | 0万 | 40.8万 | 询价 试驾 置换 |
发现神行 2018款 2.0T 240PS HSE版 | 46.8万 | 0万 | 46.8万 | 询价 试驾 置换 |
发现神行 2018款 2.0T 240PS HSE LUXURY版 | 51.8万 | 0万 | 51.8万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
长安CS15 2016款 1.5L 手动舒适版 | 5.79万 | 0万 | 5.79万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS15 2016款 1.5L 手动时尚版 | 6.39万 | 0万 | 6.39万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS15 2016款 1.5L 手动豪华版 | 6.89万 | 0万 | 6.89万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS15 2016款 1.5L 手动尊贵版 | 7.39万 | 0万 | 7.39万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS15 2016款 1.5L 自动时尚版 | 7.29万 | 0万 | 7.29万 | 询价 试驾 置换 |
共15 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
元 2017款 1.5L 手动炫酷活力型 | 5.99万 | 0万 | 5.99万 | 询价 试驾 置换 |
元 2017款 1.5L 手动炫酷时尚型 | 6.59万 | 0万 | 6.59万 | 询价 试驾 置换 |
元 2017款 1.5L 自动炫酷时尚型 | 6.99万 | 0万 | 6.99万 | 询价 试驾 置换 |
元 2017款 1.5L 自动炫酷互联型 | 7.99万 | 0万 | 7.99万 | 询价 试驾 置换 |
元 2017款 1.5L 手动炫酷互联型 | 6.79万 | 0万 | 6.79万 | 询价 试驾 置换 |
共8 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
比亚迪e5 2017款 300 e享型 | 19.59万 | 0万 | 19.59万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e5 2017款 300 尊贵型 | 20.59万 | 0万 | 20.59万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e5 2017款 300 尊荣型 | 21.59万 | 0万 | 21.59万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e5 2018款 450 智联畅享型 | 22.07万 | 0万 | 22.07万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e5 2018款 450 智联尊享型 | 23.07万 | 0万 | 23.07万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
长安CS95 2017款 360T 两驱智享版 5座 | 15.98万 | 0万 | 15.98万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS95 2017款 360T 两驱智悦版 5座 | 16.98万 | 0万 | 16.98万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS95 2017款 360T 两驱智远版 7座 | 16.98万 | 0万 | 16.98万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS95 2017款 360T 两驱智途版 7座 | 17.98万 | 0万 | 17.98万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS95 2017款 360T 两驱智领版 7座 | 18.78万 | 0万 | 18.78万 | 询价 试驾 置换 |
共16 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
凌轩 2017款 1.6L 手动进取型 | 6.79万 | 0万 | 6.79万 | 询价 试驾 置换 |
凌轩 2017款 1.6L 手动幸福型 | 7.29万 | 0万 | 7.29万 | 询价 试驾 置换 |
凌轩 2017款 1.6L 手动精英型 | 8.09万 | 0万 | 8.09万 | 询价 试驾 置换 |
凌轩 2017款 1.5T 手动乐活进取型 | 7.69万 | 0万 | 7.69万 | 询价 试驾 置换 |
凌轩 2017款 1.5T 手动乐活幸福型 | 8.19万 | 0万 | 8.19万 | 询价 试驾 置换 |
共9 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
宋新能源 2018款 EV400 智联进取型 | 26.41万 | 0万 | 26.41万 | 询价 试驾 置换 |
宋新能源 2018款 EV400 智联进享型 | 27.41万 | 0万 | 27.41万 | 询价 试驾 置换 |
宋新能源 2019款 宋EV500 智联领尚型 | 18.99万 | 0万 | 18.99万 | 询价 试驾 置换 |
宋新能源 2019款 宋EV500 智联领动型 | 19.99万 | 0万 | 19.99万 | 询价 试驾 置换 |
宋新能源 2019款 宋EV500 智联领享型 | 20.99万 | 0万 | 20.99万 | 询价 试驾 置换 |
共10 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
元新能源 2018款 EV360 智联尚酷型 | 7.99万 | 0万 | 7.99万 | 询价 试驾 置换 |
元新能源 2018款 EV360 智联悦酷型 | 8.59万 | 0万 | 8.59万 | 询价 试驾 置换 |
元新能源 2018款 EV360 智联炫酷型 | 9.39万 | 0万 | 9.39万 | 询价 试驾 置换 |
元新能源 2019款 EV360 智联领动型 | 8.99万 | 0万 | 8.99万 | 询价 试驾 置换 |
元新能源 2019款 EV360 智联领尚型 | 9.99万 | 0万 | 9.99万 | 询价 试驾 置换 |
共12 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
宋MAX 2019款 1.5TI 手动智联睿尚型 国Ⅴ | 7.99万 | 0万 | 7.99万 | 询价 试驾 置换 |
宋MAX 2019款 1.5TI 手动智联睿尚型 国Ⅵ | 7.99万 | 0万 | 7.99万 | 询价 试驾 置换 |
宋MAX 2019款 1.5TI 手动智联睿逸型 国Ⅴ | 8.99万 | 0万 | 8.99万 | 询价 试驾 置换 |
宋MAX 2019款 1.5TI 手动智联睿逸型 国Ⅵ | 8.99万 | 0万 | 8.99万 | 询价 试驾 置换 |
宋MAX 2019款 1.5TI 自动智联睿尚型 国Ⅴ | 8.99万 | 0万 | 8.99万 | 询价 试驾 置换 |
共22 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
逸动新能源 2017款 蓝动版 1.6L MT 先锋型 | 8.69万 | 0万 | 8.69万 | 询价 试驾 置换 |
逸动新能源 2017款 蓝动版 1.6L MT 领航型 | 9.09万 | 0万 | 9.09万 | 询价 试驾 置换 |
逸动新能源 2017款 纯电动悦享型 | 23.49万 | 0万 | 23.49万 | 询价 试驾 置换 |
逸动新能源 2017款 纯电动纵享型 | 24.09万 | 0万 | 24.09万 | 询价 试驾 置换 |
逸动新能源 2017款 纯电动尊享型 | 24.29万 | 0万 | 24.29万 | 询价 试驾 置换 |
共12 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
长安CS55 2019款 1.5T 自动轻年版 | 10.79万 | 0万 | 10.79万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS55 2018款 1.5T 手动炫目型 | 8.29万 | 0万 | 8.29万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS55 2018款 1.5T 手动炫色型 | 8.89万 | 0万 | 8.89万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS55 2018款 1.5T 手动炫动型 | 9.89万 | 0万 | 9.89万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS55 2018款 1.5T 自动炫彩型 | 9.79万 | 0万 | 9.79万 | 询价 试驾 置换 |
共10 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奔奔mini-e 2017款 纯电动 标准型 | 4.68万 | 0万 | 4.68万 | 询价 试驾 置换 |
奔奔mini-e 2017款 纯电动 舒适型 | 4.98万 | 0万 | 4.98万 | 询价 试驾 置换 |
共2 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奥迪Q7新能源 2019款 2.0T e-tron | 79.08万 | 0万 | 79.08万 | 询价 试驾 置换 |
共1 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
逸动XT 2017款 1.6L GDI AT 锋酷型 | 8.19万 | 0万 | 8.19万 | 询价 试驾 置换 |
逸动XT 2017款 1.6L GDI AT 致酷型 | 8.89万 | 0万 | 8.89万 | 询价 试驾 置换 |
逸动XT 2017款 1.6L GDI AT 锐酷型 | 9.29万 | 0万 | 9.29万 | 询价 试驾 置换 |
逸动XT 2018款 1.6L GDI 手动新潮型 | 7.79万 | 0万 | 7.79万 | 询价 试驾 置换 |
逸动XT 2018款 1.6L GDI 手动风潮型 | 8.29万 | 0万 | 8.29万 | 询价 试驾 置换 |
共10 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
长安CS15EV 2018款 350e | 18.94万 | 0万 | 18.94万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS15EV 2018款 350i | 19.64万 | 0万 | 19.64万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS15EV 2019款 400e | 8.98万 | 0万 | 8.98万 | 询价 试驾 置换 |
长安CS15EV 2019款 400i | 9.88万 | 0万 | 9.88万 | 询价 试驾 置换 |
共4 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
睿骋CC 2018款 1.5T 手动舒雅型 | 8.99万 | 0万 | 8.99万 | 询价 试驾 置换 |
睿骋CC 2018款 1.5T 手动典雅型 | 9.89万 | 0万 | 9.89万 | 询价 试驾 置换 |
睿骋CC 2018款 1.5T 手动豪雅型 | 10.89万 | 0万 | 10.89万 | 询价 试驾 置换 |
睿骋CC 2018款 1.5T 自动典雅型 | 10.99万 | 0万 | 10.99万 | 询价 试驾 置换 |
睿骋CC 2018款 1.5T 自动豪雅型 | 11.99万 | 0万 | 11.99万 | 询价 试驾 置换 |
共13 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
