车型报价

销售咨询电话:0731-82765666

领克01   17.98-20.18万

车型 厂商指导价 优惠幅度 本店价
领克01 2021款 2.0TD 四驱暗夜版 20.18万 0.3万 19.88万 询价 试驾 置换
领克01 2021款 2.0TD 四驱劲Halo版 19.98万 0.3万 19.68万 询价 试驾 置换
领克01 2021款 2.0TD 两驱耀Pro版 18.38万 0.3万 18.08万 询价 试驾 置换
领克01 2021款 2.0TD 两驱型Pro版 17.98万 0.3万 17.68万 询价 试驾 置换

共4 款在售车款展开

领克01新能源   19.27-22.27万

车型 厂商指导价 优惠幅度 本店价
领克01新能源 2021款 1.5TD PHEV Halo 22.27万 0.3万 21.97万 询价 试驾 置换
领克01新能源 2020款 1.5T PHEV Lite 19.27万 0.3万 18.97万 询价 试驾 置换
领克01新能源 2020款 1.5T PHEV Plus 20.27万 0.3万 19.97万 询价 试驾 置换
领克01新能源 2020款 1.5T PHEV Pro 22.27万 0.3万 21.97万 询价 试驾 置换

共4 款在售车款展开

领克05   17.58-23.58万

车型 厂商指导价 优惠幅度 本店价
领克05 2020款 2.0TD 四驱劲Halo 21.28万 1.3万 19.98万 询价 试驾 置换
领克05 2020款 2.0TD 四驱劲Plus 19.98万 0.3万 19.68万 询价 试驾 置换
领克05 2020款 2.0TD 两驱耀Halo 19.98万 0.3万 19.68万 询价 试驾 置换
领克05 2020款 2.0TD 两驱耀Plus 18.68万 0.3万 18.38万 询价 试驾 置换

共4 款在售车款展开