车型报价

销售咨询电话:0731-84091018

博越   8.88-14.68万

车型 厂商指导价 优惠幅度 本店价
博越 2020款 1.8TD DCT智领PRO 15.68万 0万 15.68万 询价 试驾 置换
博越 2020款 1.8TD DCT智慧PRO 13.68万 0万 13.68万 询价 试驾 置换
博越 2020款 1.8TD DCT智尊PRO 14.68万 0万 14.68万 询价 试驾 置换
博越 2020款 2.0L 手动两驱智悦型 8.88万 0万 8.88万 询价 试驾 置换
博越 2020款 1.8TD 手动两驱智雅型 9.98万 0万 9.98万 询价 试驾 置换

共20 款在售车款展开

吉利ICON   9.98-13.2021万

车型 厂商指导价 优惠幅度 本店价
吉利ICON 2020款 1.5TD i5 9.98万 0万 9.98万 询价 试驾 置换
吉利ICON 2020款 260T DCT i7 11.58万 0万 11.58万 询价 试驾 置换
吉利ICON 2020款 260T DCT i9 12.58万 0万 12.58万 询价 试驾 置换
吉利ICON 2020款 300T DCT i7 BSG 11.88万 0万 11.88万 询价 试驾 置换
吉利ICON 2020款 300T DCT i9 BSG 12.88万 0万 12.88万 询价 试驾 置换

共7 款在售车款展开

豪越   10.36-14.26万

车型 厂商指导价 优惠幅度 本店价
豪越 2020款 1.8TD DCT豪华型 11.96万 0万 11.96万 询价 试驾 置换
豪越 2020款 1.8TD DCT进取型 10.36万 0万 10.36万 询价 试驾 置换
豪越 2020款 1.8TD 自动舒适型 10.96万 0万 10.96万 询价 试驾 置换
豪越 2020款 1.8TD DCT旗舰型 13.96万 0万 13.96万 询价 试驾 置换

共4 款在售车款展开