说明:标配 ● 选配 ○ 无 - |
---|
车辆基本信息 收起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价:
|
8.79(万元) | 9.19(万元) | 10.19(万元) | 11.29(万元) | 12.29(万元) | 6.49(万元) | 7.39(万元) | 7.99(万元) | 6.99(万元) | 7.19(万元) | 7.19(万元) | 7.99(万元) | 8.19(万元) | 8.19(万元) | 9.19(万元) | 9.39(万元) | 9.39(万元) | 6.49(万元) | 6.99(万元) | 7.39(万元) | 7.99(万元) | 8.99(万元) | 9.99(万元) | 10.19(万元) | 10.19(万元) | 10.29(万元) | 10.49(万元) | 10.49(万元) | 8.99(万元) | 12.29(万元) | 9.19(万元) | 9.19(万元) | 10.19(万元) | 10.39(万元) | 10.39(万元) | 10.79(万元) | 10.99(万元) | 10.99(万元) | 12.09(万元) | 12.29(万元) | 7.7(万元) | 7.9(万元) | 8.7(万元) | 8.9(万元) | 9.9(万元) | 10.1(万元) | 9.7(万元) | 9.9(万元) | 10.9(万元) | 11.1(万元) | 10.7(万元) | 10.9(万元) | 11.7(万元) | 11.9(万元) | 12.7(万元) | 12.9(万元) | 13.7(万元) | 13.9(万元) | |
车厂: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | |
级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | |
车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门5座SUV | SUV | 5门5座SUV | SUV | 5门5座SUV | SUV | 5门5座SUV | SUV | 5门5座SUV | SUV | 5门5座SUV | SUV | 5门5座SUV | SUV | 5门5座SUV | SUV | 5门5座SUV | SUV | |
长x宽x高(mm): | 4720×1900×1695 | 4720×1900×1695 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4755×1885×1695 | 4755×1885×1710 | 4755×1885×1710 | 4720×1900×1695 | 4720×1900×1695 | 4720×1900×1695 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4755×1885×1695 | 4755×1885×1695 | 4755×1885×1710 | 4755×1885×1710 | 4755×1885×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4720×1900×1710 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | |
发动机: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | |
变速箱: | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | |
官方最高车速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合) : |
7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
实测加速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.12 | 10.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
实测制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.27 | 39.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
实测离地间隙(mm): | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
整车质保: | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | |
车身 收起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm): | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4755 | 4755 | 4755 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | |
宽度(mm): | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1885 | 1885 | 1885 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
高度(mm): | 1695 | 1695 | 1710 | 1710 | 1710 | 1695 | 1710 | 1710 | 1695 | 1695 | 1695 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1695 | 1695 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
轴距(mm): | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | |
前轮距(mm): | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后轮距(mm): | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
整备质量(kg): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门5座SUV | SUV | 5门5座SUV | SUV | 5门5座SUV | SUV | 5门5座SUV | SUV | 5门5座SUV | SUV | 5门5座SUV | SUV | 5门5座SUV | SUV | 5门5座SUV | SUV | 5门5座SUV | SUV | |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6/7 | 5 | 6/7 | 5 | 6/7 | 5 | 6/7 | 5 | 6/7 | 5 | 6/7 | 5 | 6/7 | 5 | 6/7 | 5 | 6/7 | |
油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
行李厢容积(L): | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | |
最小离地间隙(mm): | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
发动机收起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号: | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | |
排量(L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
每缸气门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
压缩比: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
缸径: | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
行程: | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | |
最大马力(ps): | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | |
最大功率(kW/rpm): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
