文 | 来源·新浪汽车 湖南车市
共10种车型 更多参数>>基本参数
| 车型名称 | 2015款傲跑 1.6L手动两驱GL | 2015款傲跑 1.6L手动两驱GLS | 2015款傲跑1.6T自动两驱PRM | |
| 基本参数 | ||||
| 发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | |
| 驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | |
| 等速油耗 (L/100km) | --- | --- | --- | |
| 官方综合油耗 (L/100km) | --- | --- | --- | |
| 最高车速 | 171 | 171 | 192 | |
| 整车质保 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | |
| 保养周期 | --- | --- | --- | |
| 首保里程 | --- | --- | --- | |
| 车身参数 | ||||
| 长度(mm) | 4270 | 4270 | 4270 | |
| 宽度(mm) | 1780 | 1780 | 1780 | |
| 高度(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | |
| 前轮距(mm) | 1557 | 1557 | 1557 | |
| 后轮距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | |
| 最小离地间隙 | 190 | 190 | 190 | |
| 整备质量 (kg) | --- | --- | --- | |
| 车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | |
| 座位排数 | 2 | 2 | 2 | |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 (L) | 60 | 60 | 60 | |
| 后备箱容积 (L) | --- | --- | --- | |
| 最小转弯直径 (m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
| 发动机 | ||||
| 排量 | 1591 | 1591 | 1591 | |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | |
| 每缸气门数 (个) | 4 | 4 | 4 | |
| 气缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | |
| 气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | 双顶置凸轮轴 | |
| 正时结构 | --- | --- | --- | |
| 最大马力 (Ps) | 124 | 124 | 159 | |
| 最大功率 (KW) | 91.6 | 91.6 | 117.7 | |
| 最大功率转速 (rpm) | --- | --- | --- | |
| 最大扭矩 (N.m) | 150.7 | 150.7 | 250 | |
| 最大扭矩转速 (rpm) | 4850 | 4850 | 1450~4500 | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
| 燃油标号 | --- | --- | --- | |
| 供油方式 | --- | --- | --- | |
| 缸体材料 | --- | --- | --- | |
| 环保标准 | 国4/京5 | 国4/京5 | 国4/京5 | |
| 底盘 | ||||
| 变速器类型 | 手动变速器 | 手动变速器 | 双离合变速器 | |
| 档位数(个) | 6 | 6 | 7 | |
| 转向器型式 | 液压助力 | 液压助力 | 电动助力 | |
| 驻车制动器 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂形式 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | |
| 前轮制动装置 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后轮制动装置 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 前轮胎规格 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | |
| 后轮胎规格 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | |
| 备胎规格 | --- | 非全尺寸 | 全尺寸 | |
| 可调悬挂 | 无 | 无 | 无 | |
| 操控配置 | ||||
| ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | |
| 制动力分配 | 有 | 有 | 有 | |
| 刹车辅助 | 无 | 有 | 有 | |
| 牵引力控制 | 无 | 有 | 有 | |
| 车身稳定控制 | 无 | 有 | 有 | |
| 百公里加速 (s) | --- | --- | --- | |
| 自动驻车 | 无 | 无 | 无 | |
| 上坡辅助 | 无 | 有 | 有 | |
| 外观 | ||||
| 隔热玻璃 | 无 | 无 | 无 | |
| 电动天窗 | 无 | 无 | 无 | |
| 前电动车窗 | 有 | 有 | 有 | |
| 后电动车窗 | 有 | 有 | 有 | |
| 车窗防夹手 | 无 | 无 | 无 | |
| 卤素大灯 | 无 | 无 | 无 | |
| 氙气大灯 | 无 | 无 | 有 | |
| 日间行车灯 | 无 | 选配 | 有 | |
| 大灯高度可调 | 无 | 无 | 无 | |
| 大灯清洗装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | |
| 转向辅助照明 | 无 | 无 | 有 | |
| 前雾灯 | 无 | 有 | 有 | |
| 后雾灯 | --- | --- | --- | |
| 轮毂材质 | --- | --- | 铝合金 | |
| 轮毂尺寸 | 16 | 16 | 16 | |
| 外后视镜电动调节 | 无 | 有 | 有 | |
| 外后视镜加热 | 无 | 无 | 有 | |
| 外后视镜自动防眩目 | 无 | 无 | 无 | |
| 外后视镜电动折叠 | 无 | 无 | 有 | |
| 前感应雨刷 | 无 | 无 | 无 | |
| 后备箱 | --- | --- | --- | |
| 内饰配置 | ||||
| 无钥匙启动系统 | 无 | 无 | 有 | |
| 遥控钥匙 | 无 | 有 | 有 | |
| 多功能方向盘 | 无 | 无 | 有 | |
| 真皮方向盘 | 无 | 无 | 有 | |
| 方向盘上下调节 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 方向盘前后调节 | --- | --- | 手动 | |
| 方向盘换挡拨片 | 无 | 无 | 无 | |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 有 | |
| 泊车辅助 | --- | --- | --- | |
| 倒车视频影像 | 无 | 无 | 有 | |
| 行车电脑 | 有 | 有 | 有 | |
| 后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | |
| 后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | |
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | 有 | |
| 座椅配置 | ||||
| 真皮座椅 | 无 | 无 | 无 | |
| 运动座椅 | 无 | 无 | 无 | |
| 驾驶座椅调节 | --- | --- | --- | |
| 驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 驾驶座椅腰部支撑调节 | 无 | 无 | 无 | |
| 副驾驶座椅调节 | --- | --- | --- | |
| 副驾驶座椅记忆功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 前排座椅电动调节 | 无 | 无 | 有 | |
| 驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 有 | |
| 副驾驶座椅加热 | 无 | 无 | 有 | |
| 后排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 有 | |
| 前座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | |
| 后座中央扶手 | 无 | 无 | 有 | |
| 后排杯架 | 无 | 无 | 无 | |
| 空调/冰箱 | ||||
| 自动空调 | 无 | 无 | 有 | |
| 后空调出风口 | 无 | 无 | 有 | |
| 空气净化系统 | 无 | 无 | 选配 | |
| 花粉过滤 | 无 | 无 | 无 | |
| 安全配置 | ||||
| 驾驶座安全气囊 | 有 | 有 | 有 | |
| 副驾驶安全气囊 | 有 | 有 | 有 | |
| 前排侧气囊 | 无 | 无 | 有 | |
| 后排侧气囊 | 无 | 无 | 无 | |
| 前排头部气囊 (气帘) | 无 | 无 | 无 | |
| 后排头部气囊 (气帘) | 无 | 无 | 无 | |
| 驾驶位安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 | |
| 副驾驶位安全带未系提示 | 无 | 有 | 有 | |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | 有 | 有 | 有 | |
| 发动机电子防盗 | 有 | 有 | 有 | |
| 车内中控锁 | 有 | 有 | 有 | |
| 胎压监测装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 多媒体配置 | ||||
| GPS导航系统 | 无 | 无 | 有 | |
| 人机交互系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 内置硬盘 | 无 | 无 | 无 | |
| 蓝牙/车载电话 | 无 | 无 | 有 | |
| 车载电视 | 无 | 无 | 无 | |
| 外接AUX接口 | 有 | 有 | 有 | |
| 外接USB接口 | 有 | 有 | 有 | |
| 外接iPod接口 | 有 | 有 | 有 | |
| 多碟CD | 无 | 无 | 无 | |
| CD支持MP3/WMA | 无 | 无 | 无 | |
| DVD系统 | 无 | 无 | 有 | |
| 喇叭扬声器个数 | 4 | 4 | 6 | |
| 高科技配置 | ||||
| 并线辅助 | 无 | 无 | 无 | |
制表:新浪汽车 |
||||
上一页
1
2
下一页
|
